GPA to Letter Grade Conversion
Find out what your numerical GPA translates to in terms of a letter grade average.
| GPA Range | Letter Grade Average |
|---|---|
| 3.90 – 4.00 | A |
| 3.70 – 3.89 | A- |
| 3.30 – 3.69 | B+ |
| 3.00 – 3.29 | B |
| 2.70 – 2.99 | B- |
| 2.30 – 2.69 | C+ |
| 2.00 – 2.29 | C |
| 1.70 – 1.99 | C- |
| 1.30 – 1.69 | D+ |
| 1.00 – 1.29 | D |
| 0.00 – 0.99 | F |
Want a Higher Letter Grade?
Use our What-If Simulator to find out exactly what grades you need in your upcoming classes to reach an A- or B+ average.
What-If Simulator